อีเอฟแอล แชมเปี้ยนชิพ

บริสตอล ซิตี

Bristol City

อันดับ 14 18 แต้ม ช 5 · ส 3 · พ 5 ก่อตั้ง 1894
ฟอร์ม 5 นัดล่าสุด ชสพพส

ผู้รักษาประตู 3

กองหลัง 10

กองกลาง 10

กองหน้า 8

ผลล่าสุด

นัดถัดไป

#ทีมแข่ง ชสพ +/-แต้ม
1 มิดเดิลสโบรช์ 13 8 4 1 +13 28
2 สวอนซี ซิตี 13 8 2 3 +7 26
3 วูล์ฟแฮมป์ตัน 13 7 3 3 +7 24
4 เวสต์บรอมวิช อัลเบียน 13 7 3 3 +5 24
5 เซาแธมป์ตัน 13 8 3 2 +15 23
6 เบอร์มิงแฮม ซิตี 13 6 5 2 +10 23
7 สโต๊ค ซิตี 13 7 2 4 +4 23
8 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 13 6 4 3 +15 22
9 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส 13 5 5 3 +5 20
10 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 13 5 4 4 +2 19
11 พอร์ตสมัธ 13 5 4 4 +1 19
12 มิลล์วอลล์ 13 5 3 5 +2 18
13 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 13 5 3 5 -1 18
14 บริสตอล ซิตี 13 5 3 5 -2 18
15 นอริช ซิตี 13 5 0 8 -1 15
16 ลินคอล์น ซิตี 13 4 3 6 -9 15
17 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี 13 3 5 5 -1 14
18 เร็กซ์แฮม 13 3 5 5 -4 14
19 โบลตัน วันเดอเรอร์ส 13 4 2 7 -8 14
20 ชาร์ลตัน แอธเลติก 13 3 5 5 -10 14
21 วัตฟอร์ด 13 3 2 8 -11 11
22 เบิร์นลีย์ 13 1 6 6 -8 9
23 ดาร์บี้ เคาน์ตี 13 1 4 8 -14 7
24 เพรสตัน นอร์ธ เอนด์ 13 1 2 10 -17 5

ดูตารางคะแนนเต็มของลีก →

ยังไม่มีข่าวเฉพาะของทีมนี้ — ดูข่าวทั้งหมด →