ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก

ไครัต อัลมาตี

Kairat Almaty

ก่อตั้ง 1952

ผู้รักษาประตู 4

กองหลัง 13

กองกลาง 9

กองหน้า 8

ผลล่าสุด

นัดถัดไป

ยังไม่มีโปรแกรมนัดถัดไปในระบบ
#ทีมแข่ง ชสพ +/-แต้ม
1 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง 3 3 0 0 +9 9
2 แอสตัน วิลลา 3 3 0 0 +9 9
3 ลิเวอร์พูล 3 3 0 0 +5 9
4 เรอัล มาดริด 3 3 0 0 +5 9
5 เรอัล เบติส 3 3 0 0 +3 9
6 สตุ๊ตการ์ท 3 2 1 0 +5 7
7 อาร์เซนอล 3 2 1 0 +4 7
8 บาร์เซโลนา 3 2 0 1 +5 6
9 โคโม 3 2 0 1 +5 6
10 แมนเชสเตอร์ ซิตี 3 2 0 1 +4 6
11 คลับ บรูช 3 2 0 1 +3 6
12 สปอร์ติง ลิสบอน 3 2 0 1 +3 6
13 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 3 2 0 1 +1 6
14 บาเยิร์น มิวนิก 3 1 2 0 +5 5
15 โรม่า 3 1 1 1 +3 4
16 แอตเลติโก มาดริด 3 1 1 1 +1 4
17 ชัคตาร์ โดเน็ตส์ก 3 1 1 1 +1 4
18 พีเอสวี ไอนด์โฮเฟน 3 1 1 1 0 4
19 บิยาร์เรอัล 3 1 0 2 0 3
20 อินเตอร์ มิลาน 3 1 0 2 -1 3
21 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3 1 0 2 -1 3
22 นาโปลี 3 1 0 2 -2 3
23 กาลาตาซาราย 3 1 0 2 -3 3
24 ลาสค์ ลินซ์ 3 1 0 2 -3 3
25 ซาบาห์ 3 1 0 2 -3 3
26 เฟเยนูร์ด 3 1 0 2 -4 3
27 ล็องส์ 3 1 0 2 -4 3
28 โบโด/กลิมต์ 3 1 0 2 -5 3
29 เออีเค เอเธนส์ 3 1 0 2 -5 3
30 แอร์เบ ไลป์ซิก 3 1 0 2 -5 3
31 เฟเนร์บาห์เชอ 3 0 2 1 -6 2
32 สลาเวีย ปราก 3 0 1 2 -3 1
33 ไวกิ้ง 3 0 1 2 -4 1
34 ปอร์โต 3 0 0 3 -4 0
35 ลีลล์ 3 0 0 3 -6 0
36 สโลวาน บราติสลาวา 3 0 0 3 -12 0

ดูตารางคะแนนเต็มของลีก →

ยังไม่มีข่าวเฉพาะของทีมนี้ — ดูข่าวทั้งหมด →