ลาลีกา สเปน

เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า

Deportivo La Coruna

อันดับ 12 11 แต้ม ช 2 · ส 5 · พ 3 ก่อตั้ง 1906
ฟอร์ม 5 นัดล่าสุด พสพสพ

ผู้รักษาประตู 3

กองหลัง 12

กองกลาง 7

กองหน้า 8

ผลล่าสุด

นัดถัดไป

#ทีมแข่ง ชสพ +/-แต้ม
1 แอตเลติโก มาดริด 11 9 1 1 +14 28
2 บาร์เซโลนา 10 9 0 1 +29 27
3 เรอัล มาดริด 10 8 0 2 +15 24
4 เรอัล เบติส 10 6 2 2 +2 20
5 เรอัล โซเซียดัด 10 6 1 3 +1 19
6 เซบียา 10 5 2 3 0 17
7 อลาเบส 10 3 3 4 +3 12
8 แอธเลติก บิลเบา 9 3 3 3 +3 12
9 บิยาร์เรอัล 11 3 3 5 0 12
10 เซลตา บีโก 11 2 6 3 0 12
11 ราโย บาเยกาโน่ 10 3 3 4 -5 12
12 เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า 10 2 5 3 0 11
13 เอสปันญ่อล 11 3 2 6 -1 11
14 โอซาซูน่า 10 3 2 5 -10 11
15 ราซิ่ง ซานตานเดร์ 10 3 2 5 -11 11
16 เอลเช่ 10 2 4 4 -3 10
17 เลบันเต้ 11 2 4 5 -5 10
18 เคตาเฟ่ 10 2 3 5 -10 9
19 บาเลนเซีย 10 1 3 6 -10 6
20 มาลากา 10 0 5 5 -12 5

ดูตารางคะแนนเต็มของลีก →

ยังไม่มีข่าวเฉพาะของทีมนี้ — ดูข่าวทั้งหมด →