สเปน

ลาลีกา สเปน

#ทีมแข่ง ชสพ ได้เสีย +/-แต้มฟอร์ม
1 แอตเลติโก มาดริด 11 9 1 1 22 8 +14 28 W W W W W
2 บาร์เซโลนา 10 9 0 1 40 11 +29 27 L W W W W
3 เรอัล มาดริด 10 8 0 2 25 10 +15 24 W W W L W
4 เรอัล เบติส 10 6 2 2 16 14 +2 20 D L W D W
5 เรอัล โซเซียดัด 10 6 1 3 19 18 +1 19 W W W W L
6 เซบียา 10 5 2 3 16 16 0 17 W L D L W
7 อลาเบส 10 3 3 4 14 11 +3 12 D L L D L
8 แอธเลติก บิลเบา 9 3 3 3 12 9 +3 12 W L D D D
9 บิยาร์เรอัล 11 3 3 5 15 15 0 12 L W D L W
10 เซลตา บีโก 11 2 6 3 10 10 0 12 L D W D W
11 ราโย บาเยกาโน่ 10 3 3 4 15 20 -5 12 W L D D W
12 เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า 10 2 5 3 13 13 0 11 L D L D L
13 เอสปันญ่อล 11 3 2 6 13 14 -1 11 W L L D L
14 โอซาซูน่า 10 3 2 5 10 20 -10 11 L W L D L
15 ราซิ่ง ซานตานเดร์ 10 3 2 5 15 26 -11 11 W L D L L
16 เอลเช่ 10 2 4 4 14 17 -3 10 W D D W L
17 เลบันเต้ 11 2 4 5 16 21 -5 10 L L W D D
18 เคตาเฟ่ 10 2 3 5 5 15 -10 9 L D L W L
19 บาเลนเซีย 10 1 3 6 7 17 -10 6 L D D L W
20 มาลากา 10 0 5 5 7 19 -12 5 D L D L L

โซนบอลยุโรป โซนตกชั้น