ยุโรป

ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก

#ทีมแข่ง ชสพ ได้เสีย +/-แต้มฟอร์ม
1 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง 3 3 0 0 14 5 +9 9 W W W
2 แอสตัน วิลลา 3 3 0 0 12 3 +9 9 W W W
3 ลิเวอร์พูล 3 3 0 0 12 7 +5 9 W W W
4 เรอัล มาดริด 3 3 0 0 10 5 +5 9 W W W
5 เรอัล เบติส 3 3 0 0 7 4 +3 9 W W W
6 สตุ๊ตการ์ท 3 2 1 0 7 2 +5 7 D W W
7 อาร์เซนอล 3 2 1 0 6 2 +4 7 D W W
8 บาร์เซโลนา 3 2 0 1 11 6 +5 6 L W W
9 โคโม 3 2 0 1 10 5 +5 6 W L W
10 แมนเชสเตอร์ ซิตี 3 2 0 1 9 5 +4 6 W L W
11 คลับ บรูช 3 2 0 1 9 6 +3 6 W W L
12 สปอร์ติง ลิสบอน 3 2 0 1 7 4 +3 6 L W W
13 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 3 2 0 1 5 4 +1 6 W L W
14 บาเยิร์น มิวนิก 3 1 2 0 10 5 +5 5 D D W
15 โรม่า 3 1 1 1 8 5 +3 4 W L D
16 แอตเลติโก มาดริด 3 1 1 1 4 3 +1 4 D W L
17 ชัคตาร์ โดเน็ตส์ก 3 1 1 1 4 3 +1 4 L W D
18 พีเอสวี ไอนด์โฮเฟน 3 1 1 1 2 2 0 4 W L D
19 บิยาร์เรอัล 3 1 0 2 8 8 0 3 L W L
20 อินเตอร์ มิลาน 3 1 0 2 5 6 -1 3 W L L
21 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3 1 0 2 5 6 -1 3 L L W
22 นาโปลี 3 1 0 2 5 7 -2 3 W L L
23 กาลาตาซาราย 3 1 0 2 6 9 -3 3 W L L
24 ลาสค์ ลินซ์ 3 1 0 2 6 9 -3 3 W L L W L
25 ซาบาห์ 3 1 0 2 3 6 -3 3 L W L W L
26 เฟเยนูร์ด 3 1 0 2 4 8 -4 3 L W L
27 ล็องส์ 3 1 0 2 3 7 -4 3 L L W
28 โบโด/กลิมต์ 3 1 0 2 4 9 -5 3 L W L W W
29 เออีเค เอเธนส์ 3 1 0 2 3 8 -5 3 L L W W D
30 แอร์เบ ไลป์ซิก 3 1 0 2 3 8 -5 3 L W L
31 เฟเนร์บาห์เชอ 3 0 2 1 3 9 -6 2 D L D W D
32 สลาเวีย ปราก 3 0 1 2 4 7 -3 1 D L L
33 ไวกิ้ง 3 0 1 2 5 9 -4 1 L D L W D
34 ปอร์โต 3 0 0 3 2 6 -4 0 L L L
35 ลีลล์ 3 0 0 3 4 10 -6 0 L L L
36 สโลวาน บราติสลาวา 3 0 0 3 1 13 -12 0 L L L W D

โซนบอลยุโรป โซนตกชั้น