อิตาลี

เซเรียบี

#ทีมแข่ง ชสพ ได้เสีย +/-แต้มฟอร์ม
1 ปาแลร์โม่ 9 7 2 0 21 11 +10 23 D W W W W
2 โมเดน่า 10 6 2 2 18 10 +8 20 D W W L W
3 อัสโคลี 9 5 3 1 16 6 +10 18 W W D D W
4 มานโตวา 10 5 3 2 15 11 +4 18 D L W L W
5 ปิซ่า 9 4 3 2 18 13 +5 15 D D W W D
6 เบเนเวนโต 10 4 3 3 14 10 +4 15 L D W D W
7 ซุดติโรล 10 3 5 2 11 10 +1 14 D L D L D
8 ปาโดวา 9 4 1 4 9 10 -1 13 W W L L L
9 เฮลลาส เวโรนา 9 3 3 3 16 13 +3 12 W D D L W
10 อเวลลิโน 9 3 3 3 13 10 +3 12 D L D W L
11 เครโมเนเซ่ 10 3 3 4 10 11 -1 12 W W L L D
12 เซเซน่า 10 2 6 2 11 14 -3 12 D W L D L
13 วีร์ตุส เอนเตลลา 9 2 4 3 11 10 +1 10 D L W D D
14 คาร์ราเรเซ่ 9 3 1 5 9 10 -1 10 W L W W L
15 อาร์เรซโซ 9 3 1 5 9 19 -10 10 L L W D L
16 วิเชนซา 9 2 3 4 12 17 -5 9 L W D L L
17 ยูเว่ สตาเบีย 9 3 3 3 9 9 0 8 L W W D D
18 เอ็มโปลี 9 2 1 6 8 15 -7 7 L L D L L
19 ซามพ์โดเรีย 9 1 2 6 8 18 -10 5 L D L L W
20 คาตันซาโร่ 9 1 2 6 10 21 -11 5 D L D L L

โซนบอลยุโรป โซนตกชั้น