ไทย

ไทยลีก 2

#ทีมแข่ง ชสพ ได้เสีย +/-แต้มฟอร์ม
1 ขอนแก่น ยูไนเต็ด 9 7 0 2 18 7 +11 21 W W W W L
2 นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 9 4 3 2 16 11 +5 15 W W W W D
3 อุตรดิตถ์ 8 4 3 1 16 11 +5 15 W L D W W
4 หนองบัว พิชญ เอฟซี 8 4 2 2 18 12 +6 14 W L W D W
5 สตูล ยูไนเต็ด 8 4 2 2 16 11 +5 14 W D D W L
6 เมืองทอง ยูไนเต็ด 9 4 2 3 10 8 +2 14 W W D L L
7 ชัยนาท ฮอร์นบิล 9 4 2 3 15 16 -1 14 D L W L W
8 กาญจนบุรี เอฟซี 8 3 4 1 15 10 +5 13 W D W L D
9 เชียงใหม่ ยูไนเต็ด 8 3 2 3 9 8 +1 11 D D L W L
10 แพร่ ยูไนเต็ด 9 3 2 4 8 11 -3 11 L D L W W
11 จันทบุรี เอฟซี 9 2 4 3 8 6 +2 10 L D D W D
12 ตำรวจ เทโร 8 3 1 4 11 14 -3 10 L W L D L
13 นครปฐม ยูไนเต็ด 8 2 4 2 8 11 -3 10 L W L W D
14 เมืองเลย ยูไนเต็ด 9 2 3 4 14 15 -1 9 L L D L D
15 อีสาน พัทยา ยูไนเต็ด 8 2 2 4 6 14 -8 8 L L W D L
16 สงขลา 9 1 4 4 11 16 -5 7 L D D L L
17 มหาสารคาม ยูไนเต็ด 9 1 4 4 7 15 -8 7 W L D L L
18 เกษตรศาสตร์ เอฟซี 9 1 2 6 8 18 -10 5 D L L W L

โซนบอลยุโรป โซนตกชั้น